返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

云南智锋工控设备有限公司

机械设备,五金产品及电子产品的销售,机械设备租赁,泵,阀门,压缩机及类似机械...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > F745X隔膜式遥控浮球阀
F745X隔膜式遥控浮球阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:650F745X隔膜式遥控浮球阀 
品牌: 智锋工控设备
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-10-29 10:45
  询价
详细信息
 F745X隔膜式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。
主要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水位达到设定的高度时,主阀由浮球导控制关闭进水口停止供水;当水位下降后,主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池往水,实现自动补水。
液位控制精确,不受水压干扰;隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装,维护、调试,检查方便、密封可靠,使用寿命长。
隔膜式阀门性能可靠、强度高、动作平稳适用于450口径以下的管道。
 
 
型号  F745X-10,F745X-16,F745X-25
材质  球墨铸铁
形态  旋塞式
连接形式  法兰
驱动方式  水力控制
流动方向  单向
公称通径  DN50~600
零部件及配件  配件
外形   中型
标准   国标,美标,日标
压力环境  常压
工作温度  常温
适用介质  水,蒸汽
 
主要外形尺寸
1.0MPa下的F745X/H103X隔膜式遥控浮球阀外形尺寸:
DN L H D D1 n-d
50 205 293 165 125 4-18
65 220 328 185 145 4-18
80 250 364 200 160 8-18
100 290 418 220 180 8-18
125 330 481 250 210 8-18
150 350 543 285 240 8-22
200 400 673 340 295 8-22
250 500 792 395 350 12-22
300 560 927 445 400 12-22
350 600 957 505 460 16-22
400 690 1188 565 515 16-26
450 770 1218 615 565 20-26
500 800 1256 670 620 20-26
600 900 1600 780 725 20-30
700 1000 1750 895 840 24-30
800 1100 1900 1015 950 24-33
900 1200 2100 1115 1050 28-33
1000 1300 2400 1230 1160 28-36
1.6MPa下的F745X/H103X隔膜式遥控浮球阀外形尺寸:
DN L H D D1 n-d
50 205 293 165 125 4-18
65 220 328 185 145 4-18
80 250 364 200 160 8-18
100 290 418 220 180 8-18
125 330 481 250 210 8-18
150 350 543 285 240 8-22
200 400 673 340 295 12-22
250 500 792 405 355 12-26
300 560 927 460 410 12-26
350 600 957 520 470 16-26
400 690 1188 580 525 16-30
450 770 1218 640 585 20-30
500 800 1256 715 650 20-33
600 900 1600 840 770 20-36
700 1000 1750 910 840 24-36
800 1100 1900 1025 950 24-39
2.5MPa下的F745X/H103X隔膜式遥控浮球阀外形尺寸:
DN L H D D1 n-d
50 205 293 165 125 4-18
65 220 328 185 145 8-18
80 250 364 200 160 8-18
100 290 418 235 190 8-22
125 330 481 270 220 8-22
150 350 543 300 250 8-26
200 400 673 360 310 8-26
250 500 792 425 370 12-30
300 560 927 485 430 16-30
350 600 957 555 490 16-33
400 690 1188 620 550 16-36
450 770 1218 670 600 20-36
500 800 1256 730 660 20-36
询价单